Depuis 2018, le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) — aussi appelé « flat tax » de 31,4 % — s’applique par défaut à la quasi-totalité des revenus du capital : dividendes, intérêts, plus-values. Ce guide vous explique qui paie quoi, quand le barème progressif de l’IR est plus avantageux, et comment les différentes enveloppes patrimoniales permettent de réduire l’imposition.
Le PFU§ 200 A CGI est un taux d’imposition unique de 31,4 % applicable aux revenus du capital mobilier (dividendes, intérêts, plus-values de cession de valeurs mobilières). Il se décompose en : 12,8 % d’IR + 18,6 % de prélèvements sociaux.
| Type de revenu | PFU applicable | Exceptions / Notes |
|---|---|---|
| Dividendes d’actions françaises et étrangères | Oui | Retenue à la source prélevée par la banque |
| Intérêts (livrets bancaires, comptes à terme) | Oui | Livrets réglementés (Livret A, LEP) exonérés |
| Plus-values sur CTO | Oui | Moins-values déductibles sur 10 ans |
| Revenus AV (rachat) | Oui (<8 ans) | 7,5 % seulement après 8 ans + abatt. |
| Plus-values PEA (>5 ans) | Non (exonéré IR) | Seuls 18,6 % PS restent dus |
| Revenus fonciers (SCPI, immo direct) | Non | Soumis au barème IR + 18,6 % PS |
L’option barème IR (globale, irrévocable pour l’année) peut être préférable dans certains cas :
| Situation | Choisir… | Raison |
|---|---|---|
| TMI = 0 % ou 11 % | Barème IR | 12,8 % PFU > 0 ou 11 % TMI |
| Dividendes importants, TMI 30 % | Barème IR | Abatt. 40 % réduit la base : 30% × 60% = 18% eff. |
| TMI ≥ 30 %, plus-values dominantes | PFU (12,8 %) | TMI 30 % > 12,8 % sans abattement |
| TMI 45 %, revenus variés | PFU (12,8 %) | Nettement avantageux vs 45 % TMI |
Marie reçoit 10 000 € de dividendes bruts sur CTO (TMI 30 %).
PFU : 10 000 × 31,4 % = 3 140 € d’impôts.
Barème IR avec abatt. 40 % : base = 6 000 € × (30 % IR + 18,6 % PS) = 6 000 × 47,2 % = 2 832 €.
Avantage barème : +168 €. Marginal mais réel.
Les prélèvements sociaux (18,6 %) se composent de§ L136-6 CSS :
| Contribution | Taux |
|---|---|
| CSG (Contribution Sociale Généralisée) | 9,20 % |
| CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) | 0,50 % |
| Prélèvement de solidarité | 7,50 % |
| Total | 17,20 % |
Si vous optez pour le barème progressif IR, 6,8 % de CSG (sur les 9,2 % de CSG) sont déductibles du revenu imposable de l’année suivante. Cet avantage s’applique aux revenus du capital du patrimoine (dividendes, intérêts) mais pas au PFU (où la CSG n’est pas déductible).
La fiscalité réelle des revenus dépend de l’enveloppe dans laquelle ils sont générés :
| Enveloppe | Imposition des gains | Niveau d’optimisation |
|---|---|---|
| Livrets réglementés | 0 % (IR + PS) | Maximum |
| PEA >5 ans | 0 % IR + 18,6 % PS | Très élevé |
| AV >8 ans | 7,5 % IR + 18,6 % PS (+ abatt.) | Elevé |
| PER (déduction à l’entrée) | IR barème à la sortie + 18,6 % PS | Moyen (dépend TMI) |
| CTO | PFU 31,4 % | Standard |
| Immobilier direct | TMI + 18,6 % PS (revenus fonciers) | Faible (hors déduction charges) |
Pour les revenus CTO : votre banque ou courtier transmet un IFU (Imprimé Fiscal Unique) avant le 31 mars, pré-remplissant votre déclaration 2042. Vérifiez les montants et cochez l’option barème si elle vous est favorable (case 2OP de la déclaration).